MSD7281 ସିଲିଣ୍ଡର ରେକ୍ ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘାସ ରେକ୍ ବିକାଶ କରନ୍ତି | ପାରମ୍ପାରିକ ଘାସ ରାୟର୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଘାସ ରେମାର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ମର୍ମ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏବଂ ପନିପରିବା ସହଜରେ କ୍ଷତି | ଏହା ଏକ 3.4-ମିଟର କୋଣାର୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ରେକ୍ ସହିତ ମାନକ ଆସେ, ଯାହା ନିମ୍ନ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା, ଫ୍ଲଫି ଏବଂ ଚତୁରତାର ଫସଲ ବେଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ଅନ୍ୟ ରେଲ୍ସ ଉପରେ ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତାଗ୍ରସ୍ତର ସୁବିଧା, ବିଶେଷକରି ଆଲଫା, medic ଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ତୃଣଭୂମି ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ | ଚାଇନାରେ ଘାସ ରୋକାର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଏହା ପସନ୍ଦିତ ମଡେଲ୍ |
ନା। | ବସ୍ତୁ | ଏକକ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
1 | ମଡେଲ୍ ନାମ | / | 9LG-4.0D ସିଲିଣ୍ଡର ର୍ୟାକ୍ | |
2 | ଷ୍ଟ୍ରକର୍ ପ୍ରକାର | | / | ସିଲିଣ୍ଡର |
3 | ହିଚ୍ ର ପ୍ରକାର | | / | ଟ୍ରାକସନ |
4 | ପରିବହନରେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | mm | 5300 * 1600 * 3500 |
5 | ଓଜନ | kg | 1000 |
6 | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | PC ଗୁଡିକ | 135 |
7 | କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟେଇ | | m | 4.0 (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
8 | ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | PC ଗୁଡିକ | 1 |
9 | ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | / | ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଡିକ୍ ମୋଟର | |
10 | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧ୍ୱନା | | r / ମିନିଟ୍ | 100-240 |
11 | ଦାନ୍ତର ଲମ୍ବ | | mm | 3400 |
12 | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | PC ଗୁଡିକ | 5 |
13 | Pto ଗଡ଼ିବା ଗତି | | R / ମିନିଟ୍ | 540 |
14 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶକ୍ତି | | KW | 22-75 |
15 | କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ରେଞ୍ଜ | | Km / h | 4-15 |
ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ |